Zygoma
Немає відгуків про цей товар.
Імпланти
JD Zygoma Ø 3.9
ZY39300 | JD Zygoma Ø 3.9 L 30 | Є в наявності |
|
||
ZY39350 | JD Zygoma Ø 3.9 L 35 | Є в наявності |
|
||
ZY39375 | JD Zygoma Ø 3.9 L 37.5 | Є в наявності |
|
||
ZY39400 | JD Zygoma Ø 3.9 L 40 | Є в наявності |
|
||
ZY39425 | JD Zygoma Ø 3.9 L 42.5 | Є в наявності |
|
||
ZY39450 | JD Zygoma Ø 3.9 L 45 | Є в наявності |
|
||
ZY39475 | JD Zygoma Ø 3.9 L 47.5 | Є в наявності |
|
||
ZY39500 | JD Zygoma Ø 3.9 L 50 | Є в наявності |
|
||
ZY39525 | JD Zygoma Ø 3.9 L 52.5 | Є в наявності |
|
||
ZY39550 | JD Zygoma Ø 3.9 L 55 | Є в наявності |
|
JD Zygoma Ø 4.3
ZY43300 | JD Zygoma Ø 4.3 L 30 | Є в наявності |
|
||
ZY43350 | JD Zygoma Ø 4.3 L 35 | Є в наявності |
|
||
ZY43375 | JD Zygoma Ø 4.3 L 37.5 | Є в наявності |
|
||
ZY43400 | JD Zygoma Ø 4.3 L 40 | Є в наявності |
|
||
ZY43425 | JD Zygoma Ø 4.3 L 42.5 | Є в наявності |
|
||
ZY43450 | JD Zygoma Ø 4.3 L 45 | Є в наявності |
|
||
ZY43475 | JD Zygoma Ø 4.3 L 47.5 | Є в наявності |
|
||
ZY43500 | JD Zygoma Ø 4.3 L 50 | Є в наявності |
|
||
ZY43550 | JD Zygoma Ø 4.3 L 55 | Є в наявності |
|
||
ZY43600 | JD Zygoma Ø 4.3 L 60 | Є в наявності |
|
Формувачі
Формувачі
EVHA43 | JD Evolution Plus Формувач ясен Ø 4.0 H 3.0 | Є в наявності |
|
||
EVHA45 | JD Evolution Plus Формувач ясен Ø 4.0 H 5.0 | Є в наявності |
|
||
EVHA47 | JD Evolution Plus Формувач ясен Ø 4.0 H 7.0 | Є в наявності |
|
||
EVHA53 | JD Evolution Plus Формувач ясен Ø 5.0 H 3.0 | Є в наявності |
|
||
EVHA55 | JD Evolution Plus Формувач ясен Ø 5.0 H 5.0 | Є в наявності |
|
||
EVHA57 | JD Evolution Plus Формувач ясен Ø 5.0 H 7.0 | Є в наявності |
|
Система мультіюніт
Система мультіюніт
EVCA4545C | JD Evolution Plus Кутовий мультиюнiт 45° Н 4.5 | Є в наявності |
|
||
EVCA4560C | JD Evolution Plus Кутовий мультиюнiт 45° Н 6.0 | Є в наявності |
|
||
EVCA5250C | JD Evolution Plus Кутовий мультиюнiт 52° Н 5.0 | Є в наявності |
|
||
EVCA6050C | JD Evolution Plus Кутовий мультиюнiт 60° Н 5.0 | Є в наявності |
|
||
EVCAICOTEC | Відбитковий трансфер з індексом для відкритої ложки | Є в наявності |
|
||
EVCAICOTC | Вiдбитковий трансфер для вiдкритої ложки | Є в наявності |
|
||
EVCAICOTLC | Вiдбитковий трансфер для вiдкритої ложки H12 | Є в наявності |
|
||
EVCAICCTC | Вiдбитковий трансфер для закритої ложки | Є в наявності |
|
||
EVCAHCL | Заживляючий ковпачок дпя мультиюнiта H 6.0 | Є в наявності |
|
||
EVCAHCL | Заживляючий ковпачок для мультиюніта H 6.0 | Є в наявності |
|
||
EVCAHC | Заживляючий ковпачок для мультиюніта H 3.5 | Є в наявності |
|
||
EVCAHC | Заживляючий ковпачок дпя мультиюнiта H 3.5 | Є в наявності |
|
||
EVCAGPAEC | Ковпачок для мультиюнiта GP з iндексом | Під замовлення |
|
||
EVCAGPANEC | Ковпачок для мультиюніта GP без індекса | Під замовлення |
|
||
EVCATANEWSC | Тимчасовий циліндр мультиюніта гладкий (репліка) для системи зварювання | Очікується |
|
||
EVCATANEC | Тимчасовий циліндр конічного абатмента без індекса (репліка) | Є в наявності |
|
||
EVCATANEWC | Тимчасовий циліндр мультиюніта без індекса (репліка) для системи зварювання | Очікується |
|
||
EVCAWANEC | Тимчасовий циліндр мультиюніта без індекса (репліка) для воску | Очікується |
|
Сканмаркер
Сканмаркер
EVCASBCEEC | Сканмаркер для мультиюніта | Є в наявності |
|
||
EVCASBCESC | Сканмаркер для мультиюніта | Є в наявності |
|
Аналоги
Аналоги
EVCAARC | Аналог абатмента для CAD CAM | Є в наявності |
|
||
EVCAAR | Аналог абатмента для мультиюнiта | Є в наявності |
|
||
EVCAARCN | Аналог мультиюнiта для CAD CAM з гвинтом | Є в наявності |
|
Гвинти/заглушки
Гвинти/заглушки
EVCAPSA | Гвинт для кутового мультиюніта | Є в наявності |
|
||
EVCAPS | Гвинт для прямого мультиюніта | Є в наявності |
|
||
EVCASA | Гвинт для кутового мультиюніта | Є в наявності |
|
||
EVCS | JD Evolution Plus Гвинт-заглушка iмnлантата | Є в наявності |
|
Інструменти
Сверла
ZJDDRID50 | JD Zygoma Initial Drill L 50 | Під замовлення |
|
||
JDDRZSF28 | JD Zygoma Round Bur drill Ø 2.8 | Під замовлення |
|
||
JDDIADR | JD Zygoma Diamond drill for | Під замовлення |
|
||
JDDIADRL | JD Zygoma Long Diamond drill for | Під замовлення |
|
||
ZJDDR28 | JD Zygoma Drill Ø 2.8 | Під замовлення |
|
||
ZJDDR28L | JD Zygoma Long Drill Ø 2.8 | Під замовлення |
|
||
ZJDDR32 | JD Zygoma Drill Ø 3.2 | Під замовлення |
|
||
ZJDDR32L | JD Zygoma Long Drill Ø 3.2 | Під замовлення |
|
||
ZJDDR36 | JD Zygoma Drill Ø 3.6 | Під замовлення |
|
||
ZJDDR36L | JD Zygoma Long Drill Ø 3.6 | Під замовлення |
|
||
ZJDDREXS150N | JD Zygoma Zygomatic Drill 1 L 50 - 3 Flutes | Під замовлення |
|
||
ZJDDREXS170N | JD Zygoma Zygomatic Drill 1 L 70 - 3 Flutes | Під замовлення |
|
||
ZJDDREXS250N | JD Zygoma Zygomatic Drill 2 L 50 - 3 Flutes | Під замовлення |
|
||
ZJDDREXS270N | JD Zygoma Zygomatic Drill 2 L 70 - 3 Flutes | Під замовлення |
|
||
ZJDDREXS350N | JD Zygoma Zygomatic Drill 3 L 50 - 3 Flutes | Під замовлення |
|
||
ZJDDREXS370N | JD Zygoma Zygomatic Drill 3 L 70 - 3 Flutes | Під замовлення |
|
||
JDZPR | JD Zygoma 60mm depth probe | Під замовлення |
|
||
JDBG | Гільзи шаблонні | Є в наявності |
|
||
JDBGP | Гільзи для пінів | Є в наявності |
|
||
JDGDP | Свердло для пінів | Є в наявності |
|
||
JDPIN | Піни | Є в наявності |
|
||
JDTWA | Перехідник для динамометричного ключа | Є в наявності |
|
||
EVIDG | Перехідник для навігаційного імплантоводу | Є в наявності |
|
||
EVIRT | Інструмент для видалення імпланту | Є в наявності |
|
Інструменти
EVID | JD Evolution Plus Імплантовод машинний короткий | Є в наявності |
|
||
EVIDL | JD Evolution Plus Імплантовод машинний довгий | Є в наявності |
|
||
EVSDPF15 | Викрутка ручна, для абатмента, торк 1.27, L 15 | Є в наявності |
|
||
EVSDPF25 | Викрутка ручна для абатмента, торк 1.27, L25 | Є в наявності |
|
||
EVSDCAF | Викрутка ручна під мультиюнiт | Є в наявності |
|
||
EVSDCA | Викрутка для мультиюніта | Є в наявності |
|
||
EVSDPF25A | JD Evolution Plus Викрутка для кутових мультiюнiтiв L25 | Є в наявності |
|
||
EVSDPF30A | JD Evolution Plus Викрутка ручна для абатмента L30 | Є в наявності |
|
||
EVSUD | JD Evolution Plus Викрутка xipypгічнa, велика | Очікується |
|
||
EVSUDMAX | Surgical driver Max | Є в наявності |
|